Тип табло | Светодиодный промышленный экран производственных показателей /6355/ |
Габаритные размеры | 1650x1970x75мм |
Отображаемые параметры | плановые и фактические показатели выработки производства, текущая дата и время |
Размерность экрана | 160х192 пикселей |
Тип индикаторов | Монохромные (красного или иного цвета свечения) или цветные светодиодные модули типа P10. Шаг пикселя 10мм. |
Управление стандартное | программа управления* (ОС Windows, разработана индивидуально для данного проекта). Интерфейс связи Ethernet (интерфейс RS485 - опционально) |
Условия эксплуатации | помещение / улица |
Напряжение питания | 220В, 50 Гц, длина кабеля питания 1,5м. Потребляемая мощность 1500Вт |
Тип корпуса | внутренняя стальная сварная рама-каркас, декоративный алюминиевый анодированный профиль, акриловое стекло. Крепление петли на задней стенке корпуса. 1 сторона отображения. |
Гарантийный срок | 2 года |
Примечание * | вместо программы возможно предоставление протокола управления |
Электронное табло |
Технический паспорт |
CD- диск c ПО |
Упаковка |
Документация для Импульс-900-160x192xP10-ETN-ERGB1Светодиодные промышленные экраныПодробную консультацию по моделям Вы можете получить у специалистов Компании по телефону, в офисе, по электронной почте или задав вопрос, воспользовавшись формой обратной связи.
|
АССОРТИМЕНТ — полный ассортимент световой техники для различных отраслей
ОПЫТ — более 20 лет на рынке световой техники, отличная репутация и доверие Клиентов
МОНТАЖ и ГАРАНТИЯ — минимальное время на доставку и монтаж от момента покупки до подписания акта выполненных работ