Оборудование для спортивных арен
Поставляемые компанией Индустрия Света спортивные табло для ледовых арен отвечают всем правилам проведения и являются профессиональными спортивными табло при проведении чемпионатов любого уровня.
№ | Местоположение | Название | Дата открытия | Вместимость |
---|
86 | Кызыл | ДС "Субедей" | 230 | |
87 | Кызыл | ФОК "Единая Россия" | 23.11.2007 | 170 |
88 | Лениногорск, Татарстан | МУ ЛДС | 08.1997 | 1500 |
89 | Липецк | ФОК "Единая Россия" | 250 | |
90 | Липецк | ДС "Звездный" | 2000 | |
91 | Лучегорск, Примор.край | 1000 | ||
92 | Магнитогорск, Челяб.обл. | Тренировочный зал | 1000 | |
93 | Магнитогорск, Челяб.обл. | ФОК «Умка» | 200 | |
94 | Магнитогорск, Челяб.обл. | УСК «Арена Металлург» | 12.01.2007 | 7700 |
95 | Магнитогорск, Челяб.обл. | ЛДC имени И.Х.Ромазана | 1990 | 3500 |
96 | Мамадыш, Татарстан | ДС "Олимп" | 00.12.2005 | 650 |
97 | Медногорск, Оренбург.обл. | ЛД "Айсберг" | 03.08.2007 | 320 |
98 | Междуреченск, Кемеров.обл. | ДС "Кристалл" | 2000 | 1600 |
99 | Мелехово, Владимир.обл. | Дворец спорта | 15.12.2009 | 200 |
100 | Мензелинск, Татарстан | ДС Юность | 28.12.2007 | 400 |
101 | Можайск, Моск.обл. | ДС "Багратион" | 500 | |
102 | Москва | ЛДС "Медведково" | 500 | |
103 | Москва | ЛД "Стадион Юных пионеров" | 450 | |
104 | Москва | ЛД "Умка" | ||
105 | Москва | УДС «Крылья Советов» | 26.06.1980 | 5500 |
106 | Москва | "Серебряный" | ||
107 | Москва | ЛДС "Радужный" | ||
108 | Москва | "Орбита" (крытый каток) | ||
109 | Москва | Созвездие | ||
110 | Москва | ЛДС ЦСКА | 1991 | 5600 |
111 | Москва | ЛДС "Новокосинский" | ||
112 | Москва | Кристалл | ||
113 | Москва | ЛД "Южный" | ||
114 | Москва | Таганский | ||
115 | Москва | "Беговая" | ||
116 | Москва | "Вымпел" | ||
117 | Москва | Малая спортивная арена «Лужники» | 31.07.1956 | 8512 |
118 | Москва | ДС «Лужники» | 31.07.1956 | 11500 |
119 | Москва | ДС "Ступино" | 1200 | |
120 | Москва | ЛДС "Орбита" | 5000 | |
121 | Москва | "АЗЛК" | 1000 | |
122 | Москва | Домодедово | ||
123 | Москва | ДС "Мегаспорт" | 11.12.2006 | 14000 |
124 | Москва | Таганка | ||
125 | Москва | ЛДС "Марьино" | ||
126 | Москва | Измайлово | ||
127 | Москва | "Дубнинская" | ||
128 | Москва | ДС «Сокольники» | 1973 | 5530 |
129 | Москва | "Локомотив" | 1000 | |
130 | Москва | Торговый центр "Мега", каток | ||
131 | Москва | ЛДС "Русь" | ||
132 | Москва | ДС Строгино | 3000 | |
133 | Мурманск | ЛДС | 2200 | |
134 | Мценск, Орловск.обл. | ЛД | 20.07.2010 | 420 |
135 | Мытищи, Моск.обл. | ЛДС «Арена Мытищи» | 15.10.2005 | 6434 |
136 | Мытищи, Моск.обл. | Тренировочная арена | 800 | |
137 | Набережные Челны, Татарстан | ЛДС | 01.09.2005 | 1500 |
138 | Набережные Челны, Татарстан | ФОК «Единая Россия» | 31.10.2007 | 232 |
139 | Небуг, Краснодар.край | ЛД | 26.05.2007 | 400 |
140 | Невинномысск, Ставр.край | 2012 | ||
141 | Нефтекамск, Башкортостан | ЛД | 23.12.2006 | 2000 |
142 | Нефтекамск, Башкортостан | Тренировочный каток | 5.2013 | 300 |
142 | Нижневартовск, ХМАО | КК "Юбилейный" | 400 | |
143 | Нижневартовск, ХМАО | крытый каток | 400 | |
144 | Нижнекамск, Татарстан | ДС «Нефтехимик» | 1996 | 1737 |
145 | Нижнекамск, Татарстан | СКК «Ледовый дворец» | 23.11.2005 | 5500 |
146 | Нижний Новгород | Нагорный дворец спорта профсоюзов | 1965 | 5600 |
147 | Нижний Новгород | ЛДС имени В.С.Коноваленко | 4200 | |
148 | Нижний Тагил, Свердл.обл. | ЛДС УВЗ им. В.К.Сотникова | 4160 | |
149 | Новгород Великий | ЛД | 25.03.2010 | 1080 |
150 | Новокузнецк, Кемеров.обл. | Тренировочный зал | 800 | |
151 | Новокузнецк, Кемеров.обл. | ДС Кузнецких металлургов | 01.10.1984 | 7533 |
152 | Новоникольское, Оренб.обл. | крытый корт | ||
153 | Новосергиевка, Оренб.обл. | ФОК "Единая Россия" | 248 | |
154 | Новосибирск | КСК «Сибирь» | 04.09.1964 | 7384 |
155 | Новосибирск | СК «Энергия» | 25.02.2009 | 0 |
156 | Новосибирск | ЛДС «Звёздный» | 27.02.2009 | 200 |
157 | Новосибирск | ЛДС «Локомотив» | 28.07.2009 | 300 |
158 | Новосибирск | Ледовая Арена НЦВСМ | 13.03.2010 | 200 |
159 | Новоуральск, Свердл.обл. | Крытый каток "Снежинка" | ? | 250 |
160 | Новоуральск, Свердл.обл. | Концерто-спортивный комплекс | 1998 | 1200 |
Список аббревиатур:
АССОРТИМЕНТ — полный ассортимент световой техники для различных отраслей
ОПЫТ — более 20 лет на рынке световой техники, отличная репутация и доверие Клиентов
МОНТАЖ и ГАРАНТИЯ — минимальное время на доставку и монтаж от момента покупки до подписания акта выполненных работ