Цены на бегущие строки КРАСНОГО* свечения |
Длина строки, мм | Высота строки, мм | ||||||
200 | 360 | 520 | 680 | 840 | 1000 | 1160 | |
680 | 5 300 р. | 8 800 р. | 12 700 р. | 16 500 р. | 20 900 р. | 24 700 р. | 28 300 р. |
1000 | 7 300 р. | 12 900 р. | 18 700 р. | 23 900 р. | 31 100 р. | 37 000 р. | 43 000 р. |
1320 | 9 700 р. | 17 300 р. | 24 200 р. | 33 500 р. | 41 600 р. | 49 500 р. | 57 600 р. |
1640 | 12 000 р. | 21 300 р. | 32 100 р. | 41 400 р. | 51 500 р. | 61 600 р. | 71 700 р. |
1960 | 15 700 р. | 27 600 р. | 38 400 р. | 49 800 р. | 61 900 р. | 74 100 р. | 86 300 р. |
2280 | 16 900 р. | 30 600 р. | 43 200 р. | 56 600 р. | 70 900 р. | 85 100 р. | 99 400 р. |
2600 | 19 500 р. | 35 200 р. | 49 400 р. | 64 900 р. | 81 300 р. | 97 600 р. | 114 000 р. |
2920 | 22 200 р. | 39 700 р. | 55 700 р. | 73 300 р. | 91 700 р. | 110 100 р. | 128 600 р. |
3240 | 24 800 р. | 44 200 р. | 61 900 р. | 81 600 р. | 102 100 р. | 122 700 р. | 143 200 р. |
3560 | 27 500 р. | 48 700 р. | 68 200 р. | 90 000 р. | 112 600 р. | 135 200 р. | 157 800 р. |
3880 | 30 200 р. | 53 200 р. | 74 500 р. | 98 300 р. | 123 000 р. | 147 700 р. | 172 400 р. |
4200 | 32 800 р. | 57 800 р. | 80 700 р. | 106 700 р. | 133 400 р. | 160 200 р. | 187 000 р. |
4520 | 35 500 р. | 62 300 р. | 87 000 р. | 115 000 р. | 143 900 р. | 172 700 р. | 201 600 р. |
4840 | 38 200 р. | 66 800 р. | 93 200 р. | 123 400 р. | 154 300 р. | 185 200 р. | 216 200 р. |
5160 | 38 300 р. | 68 800 р. | 97 000 р. | 129 200 р. | 162 200 р. | 195 300 р. | 228 300 р. |
5480 | 41 000 р. | 73 300 р. | 103 200 р. | 137 500 р. | 172 700 р. | 207 800 р. | 242 900 р. |
5800 | 43 700 р. | 77 900 р. | 109 500 р. | 145 900 р. | 183 100 р. | 220 300 р. | 257 500 р. |
6120 | 46 300 р. | 82 400 р. | 115 800 р. | 154 200 р. | 193 500 р. | 232 800 р. | 272 100 р. |
6440 | 49 000 р. | 86 900 р. | 122 000 р. | 162 600 р. | 204 000 р. | 245 300 р. | 286 700 р. |
6760 | 51 700 р. | 91 400 р. | 128 300 р. | 170 900 р. | 214 400 р. | 257 800 р. | 301 300 р. |
7080 | 54 400 р. | 95 800 р. | 134 600 р. | 179 200 р. | 224 800 р. | 270 300 р. | 315 900 р. |
7400 | 57 100 р. | 100 200 р. | 140 900 р. | 187 500 р. | 235 200 р. | 282 800 р. | 330 500 р. |
7720 | 59 800 р. | 104 600 р. | 147 200 р. | 195 800 р. | 245 600 р. | 295 300 р. | 345 100 р. |
8040 | 59 500 р. | 106 000 р. | 150 500 р. | 201 100 р. | 253 000 р. | 304 800 р. | 356 700 р. |
8360 | 62 200 р. | 110 400 р. | 156 800 р. | 209 400 р. | 263 400 р. | 317 300 р. | 371 300 р. |
8680 | 64 900 р. | 114 800 р. | 163 100 р. | 217 700 р. | 273 800 р. | 329 800 р. | 385 900 р. |
9000 | 67 600 р. | 119 200 р. | 169 400 р. | 226 000 р. | 284 200 р. | 342 300 р. | 400 500 р. |
9320 | 70 300 р. | 123 600 р. | 175 700 р. | 234 300 р. | 294 600 р. | 354 800 р. | 415 100 р. |
9640 | 73 000 р. | 128 000 р. | 182 000 р. | 242 600 р. | 305 000 р. | 367 300 р. | 429 700 р. |
9960 | 75 700 р. | 132 400 р. | 188 300 р. | 250 900 р. | 315 400 р. | 379 800 р. | 444 300 р. |
|
Технические характеристики | |
Характеристика | Значение |
Место установки | Табло является универсальным, подходит для установки, как в помещении, так и на улице(не требует дополнительной герметизации) |
Расстояние чтения информации, м, не менее | 0,5м |
Высота символа, мм | каждый модуль имеет высоту символа 160мм или 2*80мм, высота символав табло увеличивается пропорционально количеству модулей в высоту |
Количество одновременно отображаемых символов на табло | каждый модуль вмещает 4-5 символов в длину, в зависимости от шрифта, количество символов в табло увеличивается пропорционально количеству модулей в длину |
Разрешение 1-го модуля, пиксел (светодиодов) | 32*16 |
Яркость свечения, мКд | 4000 |
Угол половинной яркости светодиодов | 120° |
Габаритные размеры 1-го модуля, мм. | 320х160 |
Материал корпуса | Алюминиевый профиль |
Тип крепления | Петли на задней стенке или резьбовые шпильки |
Вид выводимой информации | Статическая и динамическая в режиме бегущей строки, анимация |
Условия эксплуатации | От -35° до +50°С |
Напряжение питания | 220 В переменного тока |
Управление табло | Компьютер с ОС Windows |
Встроенные компоненты | Часы-календарь и энергонезависимая память |
Подключение | USB, RS232, ETHERNET, (WIFI* опция + 3000р) |
Гарантия | 1 год |
Количество строк вывода информации | каждый модуль имеет возможность вывода шрифта в 1 и 2 строки, количество строк в табло увеличивается пропорционально количеству модулей в высоту |
Комплект поставки: | |
Табло бегущая строка | 1 шт |
Кабель связи с компьютером | 3 м |
Программа управления | 1 шт |
Инструкция по эксплуатации, гарантийный талон | 1 шт |
ПОЛНОЦВЕТНОЕ ТАБЛО БЕГУЩАЯ СТРОКА НА СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЯХ (ШАГ P10)
Цены на бегущие строки ПОЛНОЦВЕТНЫЕ DIP 3в1 |
Длина строки, мм | Высота строки, мм | ||||||
200 | 360 | 520 | 680 | 840 | 1000 | 1160 | |
680 | 11 040 р. | 19 300 р. | 27 560 р. | 35 960 р. | 45 340 р. | 53 600 р. | 62 140 р. |
1000 | 16 500 р. | 28 540 р. | 40 440 р. | 52 480 р. | 68 020 р. | 80 900 р. | 94 060 р. |
1320 | 21 960 р. | 38 480 р. | 53 320 р. | 73 480 р. | 90 980 р. | 108 480 р. | 125 840 р. |
1640 | 27 420 р. | 47 720 р. | 71 240 р. | 91 540 р. | 113 660 р. | 135 780 р. | 157 760 р. |
1960 | 35 540 р. | 61 440 р. | 85 100 р. | 109 880 р. | 136 340 р. | 163 080 р. | 189 680 р. |
2280 | 39 920 р. | 69 740 р. | 97 320 р. | 126 580 р. | 157 800 р. | 188 880 р. | 220 100 р. |
2600 | 45 520 р. | 79 820 р. | 110 900 р. | 144 640 р. | 180 480 р. | 216 180 р. | 251 880 р. |
2920 | 51 400 р. | 89 620 р. | 124 620 р. | 162 980 р. | 203 300 р. | 243 480 р. | 283 800 р. |
3240 | 57 140 р. | 99 560 р. | 138 200 р. | 181 180 р. | 225 980 р. | 270 920 р. | 315 720 р. |
3560 | 63 020 р. | 109 360 р. | 151 920 р. | 199 520 р. | 248 940 р. | 298 220 р. | 347 640 р. |
3880 | 68 900 р. | 119 160 р. | 165 640 р. | 217 580 р. | 271 620 р. | 325 520 р. | 379 420 р. |
4200 | 74 640 р. | 129 240 р. | 179 220 р. | 236 060 р. | 294 300 р. | 352 820 р. | 411 340 р. |
4520 | 80 520 р. | 139 040 р. | 192 940 р. | 254 120 р. | 317 260 р. | 380 120 р. | 443 260 р. |
4840 | 86 400 р. | 148 840 р. | 206 520 р. | 272 460 р. | 339 940 р. | 407 420 р. | 475 180 р. |
5160 | 89 500 р. | 156 140 р. | 217 740 р. | 288 160 р. | 360 120 р. | 432 500 р. | 504 460 р. |
5480 | 95 520 р. | 165 940 р. | 231 320 р. | 306 220 р. | 383 080 р. | 459 800 р. | 536 380 р. |
5800 | 101 400 р. | 176 020 р. | 245 040 р. | 324 560 р. | 405 760 р. | 487 100 р. | 568 300 р. |
6120 | 107 000 р. | 185 820 р. | 258 760 р. | 342 760 р. | 428 580 р. | 514 400 р. | 600 220 р. |
6440 | 112 880 р. | 195 760 р. | 272 340 р. | 361 100 р. | 451 400 р. | 541 700 р. | 632 140 р. |
6760 | 118 900 р. | 205 560 р. | 286 060 р. | 379 160 р. | 474 220 р. | 569 000 р. | 663 920 р. |
7080 | 124 780 р. | 215 080 р. | 299 920 р. | 397 360 р. | 496 900 р. | 596 300 р. | 695 840 р. |
7400 | 130 660 р. | 224 740 р. | 313 640 р. | 415 420 р. | 519 580 р. | 623 600 р. | 727 760 р. |
7720 | 136 540 р. | 234 400 р. | 327 360 р. | 433 480 р. | 542 260 р. | 650 900 р. | 759 680 р. |
8040 | 139 420 р. | 240 920 р. | 338 220 р. | 448 680 р. | 562 080 р. | 675 200 р. | 788 460 р. |
8360 | 145 300 р. | 250 580 р. | 351 940 р. | 466 740 р. | 584 760 р. | 702 500 р. | 820 380 р. |
8680 | 151 180 р. | 260 240 р. | 365 660 р. | 484 940 р. | 607 440 р. | 729 800 р. | 852 300 р. |
9000 | 157 060 р. | 269 760 р. | 379 380 р. | 503 000 р. | 630 120 р. | 757 100 р. | 884 220 р. |
9320 | 162 940 р. | 279 420 р. | 393 240 р. | 521 200 р. | 652 940 р. | 784 400 р. | 916 000 р. |
9640 | 168 960 р. | 289 080 р. | 406 960 р. | 539 260 р. | 675 620 р. | 811 700 р. | 947 920 р. |
9960 | 174 840 р. | 298 600 р. | 420 680 р. | 557 460 р. | 698 300 р. | 839 000 р. | 979 840 |
Технические характеристики | |
Характеристика | Значение |
Место установки | Табло является универсальным, подходит для установки, как в помещении, так и на улице(не требует дополнительной герметизации) |
Расстояние чтения информации, м, не менее | 0,5м |
Высота символа, мм | каждый модуль имеет высоту символа 160мм или 2*80мм, высота символав табло увеличивается пропорционально количеству модулей в высоту |
Количество одновременно отображаемых символов на табло | каждый модуль вмещает 4-5 символов в длину, в зависимости от шрифта, количество символов в табло увеличивается пропорционально количеству модулей в длину |
Разрешение 1-го модуля, пиксел (светодиодов) | 32*16 |
Яркость свечения, мКд | 7000 |
Угол половинной яркости светодиодов | 120° |
Габаритные размеры 1-го модуля, мм. | 320х160 |
Материал корпуса | Алюминиевый профиль |
Тип крепления | Петли на задней стенке или резьбовые шпильки |
Вид выводимой информации | Статическая и динамическая в режиме бегущей строки, анимация |
Условия эксплуатации | От -35° до +50°С |
Напряжение питания | 220 В переменного тока |
Управление табло | Компьютер с ОС Windows |
Встроенные компоненты | Часы-календарь и энергонезависимая память |
Подключение | USB, RS232, ETHERNET, (WIFI* опция + 3000р) |
Гарантия | 1 год |
Количество строк вывода информации | каждый модуль имеет возможность вывода шрифта в 1 и 2 строки, количество строк в табло увеличивается пропорционально количеству модулей в высоту |
Комплект поставки: | |
Табло бегущая строка | 1 шт |
Кабель связи с компьютером | 3 м |
Программа управления | 1 шт |
Инструкция по эксплуатации, гарантийный талон | 1 шт |
Цены на бегущие строки ПОЛНОЦВЕТНЫЕ RGB |
Длина строки, мм | Высота строки, мм | ||||||
200 | 360 | 520 | 680 | 840 | 1000 | 1160 | |
680 | 7 260 р. | 13 560 р. | 18 740 р. | 22 940 р. | 28 680 р. | 34 000 р. | 39 460 р. |
1000 | 10 900 р. | 19 720 р. | 27 420 р. | 34 560 р. | 43 240 р. | 51 500 р. | 59 900 р. |
1320 | 13 700 р. | 24 340 р. | 33 860 р. | 46 740 р. | 57 940 р. | 69 140 р. | 80 340 р. |
1640 | 17 200 р. | 30 220 р. | 45 340 р. | 58 360 р. | 72 500 р. | 86 640 р. | 100 780 р. |
1960 | 22 380 р. | 39 040 р. | 54 160 р. | 70 120 р. | 87 060 р. | 104 140 р. | 121 220 р. |
2280 | 24 660 р. | 43 840 р. | 61 480 р. | 80 240 р. | 100 260 р. | 120 140 р. | 140 160 р. |
2600 | 28 300 р. | 50 280 р. | 70 160 р. | 91 860 р. | 114 820 р. | 137 640 р. | 160 600 р. |
2920 | 32 080 р. | 56 580 р. | 78 980 р. | 103 620 р. | 129 380 р. | 155 140 р. | 181 040 р. |
3240 | 35 720 р. | 62 880 р. | 87 660 р. | 115 240 р. | 143 940 р. | 172 780 р. | 201 480 р. |
3560 | 39 500 р. | 69 180 р. | 96 480 р. | 127 000 р. | 158 640 р. | 190 280 р. | 221 920 р. |
3880 | 43 280 р. | 75 480 р. | 105 300 р. | 138 620 р. | 173 200 р. | 207 780 р. | 242 360 р. |
4200 | 46 920 р. | 81 920 р. | 113 980 р. | 150 380 р. | 187 760 р. | 225 280 р. | 262 800 р. |
4520 | 50 700 р. | 88 220 р. | 122 800 р. | 162 000 р. | 202 460 р. | 242 780 р. | 283 240 р. |
4840 | 54 480 р. | 94 520 р. | 131 480 р. | 173 760 р. | 217 020 р. | 260 280 р. | 303 680 р. |
5160 | 55 620 р. | 98 320 р. | 137 800 р. | 182 880 р. | 229 080 р. | 275 420 р. | 321 620 р. |
5480 | 59 400 р. | 104 620 р. | 146 480 р. | 194 500 р. | 243 780 р. | 292 920 р. | 342 060 р. |
5800 | 63 180 р. | 111 060 р. | 155 300 р. | 206 260 р. | 258 340 р. | 310 420 р. | 362 500 р. |
6120 | 66 820 р. | 117 360 р. | 164 120 р. | 217 880 р. | 272 900 р. | 327 920 р. | 382 940 р. |
6440 | 70 600 р. | 123 660 р. | 172 800 р. | 229 640 р. | 287 600 р. | 345 420 р. | 403 380 р. |
6760 | 74 380 р. | 129 960 р. | 181 620 р. | 241 260 р. | 302 160 р. | 362 920 р. | 423 820 р. |
7080 | 78 160 р. | 136 120 р. | 190 440 р. | 252 880 р. | 316 720 р. | 380 420 р. | 444 260 р. |
7400 | 81 940 р. | 142 280 р. | 199 260 р. | 264 500 р. | 331 280 р. | 397 920 р. | 464 700 р. |
7720 | 85 720 р. | 148 440 р. | 208 080 р. | 276 120 р. | 345 840 р. | 415 420 р. | 485 140 р. |
8040 | 86 500 р. | 151 600 р. | 213 900 р. | 284 740 р. | 357 400 р. | 429 920 р. | 502 580 р. |
8360 | 90 280 р. | 157 760 р. | 222 720 р. | 296 360 р. | 371 960 р. | 447 420 р. | 523 020 р. |
8680 | 94 060 р. | 163 920 р. | 231 540 р. | 307 980 р. | 386 520 р. | 464 920 р. | 543 460 р. |
9000 | 97 840 р. | 170 080 р. | 240 360 р. | 319 600 р. | 401 080 р. | 482 420 р. | 563 900 р. |
9320 | 101 620 р. | 176 240 р. | 249 180 р. | 331 220 р. | 415 640 р. | 499 920 р. | 584 340 р. |
9640 | 105 400 р. | 182 400 р. | 258 000 р. | 342 840 р. | 430 200 р. | 517 420 р. | 604 780 р. |
9960 | 109 180 р. | 188 560 р. | 266 820 р. | 354 460 р. | 444 760 р. | 534 920 р. | 625 220 р. |
Технические характеристики | |
Характеристика | Значение |
Место установки | Табло является универсальным, подходит для установки, как в помещении, так и на улице(не требует дополнительной герметизации) |
Расстояние чтения информации, м, не менее | 1м |
Высота символа, мм | каждый модуль имеет высоту символа 160мм или 2*80мм, высота символав табло увеличивается пропорционально количеству модулей в высоту |
Количество одновременно отображаемых символов на табло | каждый модуль вмещает 4-5 символов в длину, в зависимости от шрифта, количество символов в табло увеличивается пропорционально количеству модулей в длину |
Разрешение 1-го модуля, пиксел (светодиодов) | 16*8 |
Яркость свечения, мКд | 4000 |
Угол половинной яркости светодиодов | 120° |
Габаритные размеры 1-го модуля, мм. | 320х160 |
Материал корпуса | Алюминиевый профиль |
АССОРТИМЕНТ — полный ассортимент световой техники для различных отраслей
ОПЫТ — более 20 лет на рынке световой техники, отличная репутация и доверие Клиентов
МОНТАЖ и ГАРАНТИЯ — минимальное время на доставку и монтаж от момента покупки до подписания акта выполненных работ