Назначение: Отображение информации при проведении соревнований по картингу в закрытых спортивных сооружениях. | |||
Возможности вывода: | |||
- номер карта; | |||
- занятое место; | |||
- лучшее время каждого участника заезда (пилота); | |||
- количество кругов; | |||
- время (общее время заезда победителя); | |||
- время отставания каждого пилота от победителя; | |||
- номер заезда; | |||
- команда Старт; | |||
- автоматический вывод результатов заезда; | |||
- вывод результатов заезда на принтер. | |||
|
|||
Настраиваемые параметры: | |||
- номер заезда; | |||
- команда Старт (обратный отсчет времени). | |||
Управление: | |||
- компьютер (через преобразователь интерфейсов USB/RS485). | |||
Основные технические характеристики: | |||
Элемент индикации |
|
||
Высота цифр | 130 мм | ||
Габаритные размеры, не более | 2200х1800х90 мм. | ||
Электропитание | 220В, 50Гц | ||
Потребляемая мощность, не более | 300Вт | ||
Масса, не более | 50 Кг | ||
Способ установки | настенное | ||
Комплект поставки: | |||
Электронное табло | 1 шт. | ||
Паспорт, инструкция по эксплуатации | 1 шт. | ||
Преобразователь интерфейсов USB/RS485 | 1 шт. | ||
ПО на CD диске | 1 шт. | ||
Кабель связи «табло-компьютер» | 15 м. | ||
Опции: | |||
Помимо электронного табло требуется система хронометража АМБ: | |||
активная петля считывания; декодер; датчики (для установки на каждый картинг). | |||
Программное обеспечение. | |||
Документация для Табло для картинг №1, модель ТС-130х80е (на 6 дорожек) (Уличное исполнение)Подробную консультацию по моделям Вы можете получить у специалистов Компании по телефону, в офисе, по электронной почте или задав вопрос, воспользовавшись формой обратной связи.
|
АССОРТИМЕНТ — полный ассортимент световой техники для различных отраслей
ОПЫТ — более 20 лет на рынке световой техники, отличная репутация и доверие Клиентов
МОНТАЖ и ГАРАНТИЯ — минимальное время на доставку и монтаж от момента покупки до подписания акта выполненных работ