Технические характеристики | |
Характеристика | Значение |
Место установки | Исполнение для помещения |
Расстояние чтения информации, м, не менее | 30м |
Высота символа "Время московское", мм | 150мм |
Высота символа "Информационные строки", мм | 60мм |
Количество одновременно отображаемых символов в одной строке | Одновременно в информационной строке будет помещаться от 48 до 64 символов (в зависимости от применяемого шрифта 8х8 или 6х8 точек на символ). |
Разрешение информационных строк, пиксел (светодиодов) | 384*8 |
Яркость свечения, мКд | 300 |
Угол половинной яркости светодиодов | 120° |
Габаритные размеры табло, мм. | 2990х1300х110 |
Облицовочный профиль | Алюминиевый, черного цвета |
Задняя стенка | Пластик |
Лицевая сторона | Поликарбонатное тонированное стекло |
Тип крепления | Резьбовые шпильки на задней стенке |
Вид выводимой информации | Статическая и динамическая |
Условия эксплуатации | От -35° до +50°С |
Напряжение питания | 220 В переменного тока |
Управление табло | Компьютер с ОС Windows |
Встроенные компоненты | Часы-календарь и энергонезависимая память |
Подключение | К компьютеру через преобразователь интерфейсов USB/RS485. |
Гарантия | 1 год |
Количество строк вывода информации | 7+1 информационная |
Комплект поставки: | |
Электронное табло | 1 шт |
Преобразователь интерфейсов USB/RS485 | 1 шт |
Кабель связи «Табло – ПК» | 50 м |
ПО на CD | 1 шт |
Паспорт, инструкция по эксплуатации | 1 шт |
Документация для Табло Центральное №1 Модель: ТЭ-150х4_РБС-060-384х8х8b (НОВИНКА)Подробную консультацию по моделям Вы можете получить у специалистов Компании по телефону, в офисе, по электронной почте или задав вопрос, воспользовавшись формой обратной связи.
|
АССОРТИМЕНТ — полный ассортимент световой техники для различных отраслей
ОПЫТ — более 20 лет на рынке световой техники, отличная репутация и доверие Клиентов
МОНТАЖ и ГАРАНТИЯ — минимальное время на доставку и монтаж от момента покупки до подписания акта выполненных работ